PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
IV liga gr. północna
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    GKS Pogoń Grodzisk Maz. 38 90   28 6 4 114-35 17 0 2 68-15 11 6 2 46-20
2    MKS Mazovia Mińsk Maz. 38 82   26 4 8 88-42 17 1 1 54-17 9 3 7 34-25
3    MKS Ciechanów 38 81   24 9 5 101-38 16 2 1 63-17 8 7 4 38-21
4    Wisła Płock 38 66   20 6 12 68-50 14 2 3 43-23 6 4 9 25-27
5    KS Łomianki 38 64   19 7 12 62-55 11 4 4 34-23 8 3 8 28-32
6    KS Ożarowianka 38 64   18 10 10 67-42 7 8 4 39-23 11 2 6 28-19
7    Błękitni Raciąż 38 59   18 5 15 68-63 9 3 7 32-30 9 2 8 36-33
8    MKP Pogoń Siedlce 38 57   18 3 17 62-65 10 2 7 31-28 8 1 10 31-37
9    MKS Przasnysz 38 55   15 10 13 65-52 9 5 4 37-19 6 5 9 28-33
10    Bzura Chodaków 38 55   15 10 13 46-45 8 3 8 26-28 7 7 5 20-17
11    Mławianka Mława 38 54   15 9 14 53-52 7 4 8 25-24 8 5 6 28-28
12    MKS Dolcan Ząbki 38 53   14 11 13 66-51 8 5 6 38-22 6 6 7 28-29
13    Bug Wyszków 38 53   14 11 13 57-59 8 7 4 25-21 6 4 9 32-38
14    Hutnik Warszawa 38 52   15 7 16 54-51 10 4 5 30-19 5 3 11 24-32
15    MUKS Unia Warszawa 38 42   12 6 20 48-66 10 3 8 35-30 2 3 12 13-36
16    Czarni Węgrów 38 38   10 8 20 47-82 9 4 6 33-34 1 4 14 14-48
17    Podlasie Sokołów Podlaski 38 31   9 4 25 43-99 4 2 13 17-43 5 2 12 26-56
18    KS Ostrovia Ostrów Maz. 38 31   8 7 23 36-77 6 4 8 18-22 2 3 15 18-55
19    Delta Słupno 38 21   4 9 25 38-85 2 6 11 22-40 2 3 14 16-45
20    Tęcza Łyse* 38 19   5 4 29 26-100 2 4 13 14-47 3 0 16 12-53

 
 -  1:0 2:4 2:0 2:4 5:0 5:1 7:1 3:2 1:0 1:0 4:0 2:0 4:2 4:1 9:0 5:0 3:0 5:0 3:0
3:1  -  2:1 3:1 4:0 1:2 2:1 2:0 3:1 1:1 4:3 3:0 4:1 3:1 2:0 2:0 5:1 3:1 3:1 4:1
4:2 2:0  -  3:1 7:1 0:0 4:1 2:5 4:0 0:0 2:1 4:3 4:0 3:2 6:0 2:0 6:0 4:1 3:0 3:0
0:2 2:1 0:5  -  2:0 2:1 4:3 2:2 0:1 1:1 6:0 2:0 4:3 2:0 3:0 2:1 3:0 3:1 2:1 3:1
1:3 0:0 0:0 3:1  -  2:2 2:1 3:2 2:1 0:0 2:1 2:0 0:3 1:0 4:2 3:0 3:4 0:1 3:1 3:1
0:0 2:2 4:1 2:0 0:1  -  1:1 1:3 2:2 0:1 1:1 1:2 1:1 0:0 1:0 9:3 7:2 2:1 2:2 3:0
0:0 4:2 1:1 0:1 0:3 0:2  -  3:2 3:0 0:4 1:4 2:3 1:4 4:1 1:0 2:0 2:1 1:1 4:1 3:0
1:4 2:0 2:2 2:0 0:3 0:1 0:2  -  2:1 1:0 3:0 1:4 2:2 0:1 4:2 2:1 0:2 2:0 2:1 5:2
0:1 2:5 2:1 0:0 2:2 1:2 4:0 2:1  -  0:0 1:2 0:0 0:0 4:1   3:2 5:1 6:1 2:0 3:0
1:6 0:2 1:2 2:0 2:0 0:1 1:4 1:0 1:1  -  0:1 3:2 2:3 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 2:3
0:1 0:1 2:2 3:1 0:1 0:1 3:2 1:0 0:3 0:1  -  2:2 4:1 2:1 0:0 0:1 2:4 2:2 1:0 3:0
2:4 5:1 1:1 0:3 0:1 1:0 1:1 2:3 1:0 0:1 0:0  -  3:0 1:3 4:1 2:2 0:0 7:1 5:0 3:0
1:4 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:3 2:2 0:0 2:2 0:2  -  1:1 2:0 1:0 5:2 1:0 1:1 2:1
1:1 2:0 1:1 0:4 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 4:0 1:3 0:0 2:3  -  2:0 2:1 4:1 1:0 2:0 3:0
0:3 1:3 1:5 2:1 3:1 1:3 1:5 4:1 1:2 3:1 0:1 1:0 1:1 2:0  -  2:0 2:0 5:0 0:0 1:2
2:2 1:3 0:6 2:2 3:1 3:0 1:3 1:0 0:1 2:1 2:2 1:5 2:1 3:1 0:0  -  4:0 3:2 0:4 3:0
0:4 0:5 1:3 0:0 2:4 0:5 1:3 2:0 2:4 1:2 1:2 0:2 1:0 0:4 1:0 0:0  -  4:2 1:2 0:1
1:1 0:3 0:1 2:5 2:1 0:2 0:2 1:2 1:0 0:1 1:2 0:0 3:1 1:0   0:0 1:1  -  2:0 3:0
2:2 1:3 0:2 0:1 1:1 1:3 1:0 0:1 1:3 3:3 0:0 2:2 2:5 0:2 1:3 2:2 0:4 2:3  -  3:0
1:5 0:3 0:0 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:2 0:3 0:3 1:1 0:3 0:3 0:3 4:1 0:3 1:1 4:1  - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat